
AGM Taipan TM10-256 тепловизионный монокуляр
23 000 ₴
- Готово до відправки
- Код: 226
+380 (67) 968-05-20
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Портативний спостережний тепловізійний монокуляр Taipan TM10-256 оснащений інфрачервоним детектором 256×192 та дисплеєм LCOS 720×540. Він підтримує функції спостереження, відстеження цілей з найвищою температурою, вимірювання відстані, точки доступу Wi-Fi тощо. Високочутливий вбудований термодетектор забезпечує чітке зображення навіть у повній темряві. Монокуляр в основному застосовується для таких сценаріїв, як патрулювання, пошук та порятунок, боротьба з наркотиками, боротьба з контрабандою, захоплення злочинців, походи, подорожі, полювання тощо.
| Матриця (Thermal) | VOx неохолоджуваної решітки фокальної площини |
|---|---|
| Макс. розд.здатність(Thermal) | 256×192 |
| Розмір пікселя | 12 μm |
| Спектральний діапазон | 8μm - 14μm |
| Теплова чутливість (NETD) | <35 mk (@25°C), F#=1.0 |
| Фокусна відстань (Thermal) | 10 мм |
| Кути огляду (Thermal) | 18° × 13.55° |
| Апертура (Thermal) | F1.0 |
| Цифрове збільшення | 1×, 2×, 4×, 8× |
| Відстань спостереження | 458 м |
| Дисплей | 720×540, 0.2", LCOS |
| Поліпшення зображення | адаптивний AGC, DDE, 3D DNR |
| Палітра | Гарячий чорний, гарячий білий, гарячий червоний, фьюжн |
| Особливості | спостереження самої гарячої точки; знімок екрана |
| Локальна пам'ять | 8 Гб |
| Wi-Fi | Підтримує hotspot |
| Тип живлення | Вбудована перезаряджаєма літієва батарея |
| Термін роботи батареї | до 8 годин |
| Відображення ємності акумулятора | Підтримує |
| Живлення | 5 В DC/2 A, 1.5 Вт |
| Робоча температура | -20°C - 55°C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Інтерфейси | USB Type-C |
| Розмір | 158 × 61 × 57 мм |
| Вага | 260 г |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 150 x 90 x 220 мм |
| Вага брутто | 0.33 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VOX |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23 000 ₴



